歡迎來到蘇州英飛思科學儀器有限公司網(wǎng)站!
                            




簡要描述:便攜式移動XRF光譜儀 Compass 200 Pro特點:對土壤中多達40種元素同時分析。便攜式一體化設計,移動分析實驗室。操作簡單,快速上手。無損,快速,準確。滿足各種復雜樣品現(xiàn)場測試:固體,液體,粉末。
產品廠地:蘇州市
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-10-29
訪  問  量:7525詳細介紹
| 品牌 | 英飛思 | 行業(yè)專用類型 | 通用 | 
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.01% | 能量分辨率 | 120eV | 
| 分析含量范圍 | 1ppm-99.999% | 元素分析范圍 | Mg-U | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式/便攜式 | 
| 應用領域 | 石油,地礦,制藥/生物制藥,綜合 | 
便攜式移動XRF光譜儀 Compass 200 Pro介紹:
背景:
土壤作為人類賴以生存的關鍵資源,在人類的生產生活中占據(jù)著至關重要的位置。土壤無機污染物中以重金屬比較突出,主要是由于重金屬不能為土壤微生物所分解,而易于積累。甚至有的通過食物鏈在人體內蓄積,嚴重危害人體健康。
介紹:
Compass 200能量色散X射線熒光(EDXRF)光譜儀實現(xiàn)了快速、準確分析土壤中的有害金屬元素Pb(鉛)As(砷),Cd(鎘),Hg(汞),Cu(銅),Ni(鎳),Zn(鋅),Cr(鉻)等,能夠實時現(xiàn)場對廠區(qū)、礦區(qū)、重工業(yè)區(qū)周邊的環(huán)境進行監(jiān)測,從而進行控制排放和污染治理。
Compass 200光譜儀能同時檢測鈦、釩、鉻、錳、鐵、鈷、鎳、銅、鋅、鋯、鈮、鉬、鈀、銀、銦、錫、銻、鎢 、鉑、金、鉛、 鉍、硫等元素,基本涵蓋了土壤樣品測試的無機元素項目,并且可以根據(jù)客戶需求進行定制再增加元素。
操作人員可以直接用Compass 200來分析現(xiàn)場的土壤樣品,可通過采樣,以袋裝樣品或者裝入儀器標配的樣品杯進行測試,在短時間內就可以取得和實驗室同樣的分析效果。
 

便攜式移動XRF光譜儀特點和優(yōu)勢:
•便攜,堅固,緊湊的設計,輕松實現(xiàn)現(xiàn)場高精度樣品無損檢測
•友好的軟件界面和一鍵式啟動測試
•常規(guī)分析培訓只需幾分鐘
•大型8英寸觸摸屏上顯示的直觀界面
•可選配大容量電池,無需外部供電情況下可實現(xiàn)長時間工作
應用領域:
·土壤重金屬普查,篩查
·可對含鉛涂料進行檢測
·可對過濾介質進行金屬檢測
·可用于檢測經(jīng)過鉻化銅處理的木材、其他建筑材料、以及它們的碎層
·環(huán)境重金屬污染分析
·礦產礦石分析:銅礦,鉻礦,鉬礦,鎢礦,鉭礦,鐵礦,鉛鋅礦,稀土,錳礦,鎳礦,貴金屬礦產等
·食品,化妝品和藥品重金屬測試
·催化劑中貴金屬元素鉑鈀銠分析
技術參數(shù):
|              探測器  |                          高分辨率SDD檢測器  |         
|              激發(fā)源  |                          4瓦微型一體化光管 50kv Max,200uA Max  |         
|              工作溫度  |                          -20 to 50 °C  |         
|              測量時間  |                          30-200秒(用戶可自定義測試時間)  |         
|              樣品類型  |                          液體,固體和粉末  |         
|              儀器校準  |                          開機自動校準  |         
|              元素分析范圍  |                          Mg12-U92鎂到鈾  |         
|              可分析含量范圍  |                          1ppm- 99.99%  |         
|              標定曲線  |                          環(huán)境土壤  |         
|              儀器尺寸  |                          270mm*320mm*230mm(長*寬*高)  |         
|              儀器重量  |                          9.4kg  |         
|              顯示屏(分辨率1280*800)  |                          8英寸 Win10操作系統(tǒng)  |         
|              數(shù)據(jù)傳輸  |                          USB Port, 藍牙, Wi-Fi, GPS  |         
|              安全防護  |                          輻射指示燈 內置射線保護裝置(自動切斷) 軟件警示  |         
|              報告格式  |                          Excel, PDF  |         
|              配件及耗材  |                          樣品杯測試薄膜 土壤專用測試杯 取樣勺 測試窗口專用薄膜  |         
|              可選配件  |                          電池:連續(xù)工作八小時 壓片機 干燥箱 磨樣機 150目篩子  |         
無需每日校準即可獲得高精度結果。自帶工廠標定曲線,客戶可直接測量樣品
|              Compass 200土壤重復性測試  |         ||||||||||
|              含量單位: mg/kg  |                          測試時間: 200秒 樣品類型:土壤國家標樣  |         |||||||||
|              測量 次數(shù)  |                          標定曲線  |             V釩  |                          Cr鉻  |                          Co鈷  |                          Ni鎳  |                          Cu銅  |                          Zn鋅  |                          As砷  |                          Pb鉛  |                          Cd鎘  |         
|              1  |                          Soil  |                          96.2  |                          64.6  |                          16.0  |                          20.5  |                          26.0  |                          695.1  |                          54.3  |                          116.3  |                          5.0  |         
|              2  |                          Soil  |                          96.0  |                          67.5  |                          16.3  |                          25.4  |                          28.1  |                          688.8  |                          52.1  |                          118.4  |                          4.4  |         
|              3  |                          Soil  |                          99.0  |                          69.3  |                          16.3  |                          23.6  |                          29.2  |                          683.7  |                          55.5  |                          116.7  |                          4.9  |         
|              4  |                          Soil  |                          96.1  |                          63.6  |                          16.4  |                          21.7  |                          28.1  |                          692.1  |                          54.5  |                          119.1  |                          4.7  |         
|              5  |                          Soil  |                          98.6  |                          66.4  |                          16.3  |                          28.0  |                          25.2  |                          689.8  |                          51.5  |                          118.8  |                          4.5  |         
|              6  |                          Soil  |                          93.8  |                          66.1  |                          16.3  |                          29.0  |                          22.5  |                          683.6  |                          55.1  |                          117.4  |                          3.7  |         
|              7  |                          Soil  |                          96.0  |                          70.4  |                          16.7  |                          23.7  |                          30.5  |                          692.5  |                          56.6  |                          120.0  |                          4.4  |         
|              8  |                          Soil  |                          97.7  |                          63.5  |                          16.5  |                          27.3  |                          26.0  |                          685.9  |                          52.5  |                          116.4  |                          3.9  |         
|              9  |                          Soil  |                          97.4  |                          65.9  |                          16.6  |                          24.9  |                          31.3  |                          697.7  |                          54.3  |                          118.7  |                          3.4  |         
|              10  |                          Soil  |                          99.8  |                          74.4  |                          16.6  |                          22.1  |                          26.6  |                          686.8  |                          55.3  |                          118.2  |                          3.6  |         
|              11  |                          Soil  |                          97.3  |                          66.9  |                          16.5  |                          22.0  |                          26.5  |                          682.2  |                          56.4  |                          116.9  |                          5.7  |         
|              平均值  |                          97.1  |                          67.2  |                          16.4  |                          24.4  |                          27.3  |                          688.9  |                          54.4  |                          117.9  |                          4.4  |         |
|              標準偏差Sn  |                          1.61  |                          3.07  |                          0.18  |                          2.67  |                          2.39  |                          4.79  |                          1.62  |                          1.18  |                          0.64  |         |
|              相對標準偏差RSD  |                          1.655%  |                          4.567%  |                          1.082%  |                          10.961%  |                          8.754%  |                          0.695%  |                          2.972%  |                          0.997%  |                          14.655%  |         |
產品咨詢